| 2026-07-29 10:13 54 dni temu pawdob94 1 wpis | W nocy miałem aktualizacje aplikacji mobilnej i to zmieniło całkowicie jej wygląd. Czy można zmienić motyw w aplikacji mobilnej myfund na poprzedni? |
| |
| 2026-07-29 10:17 54 dni temu balon 1 wpis | Czy jest możliwość włączenia jakiegoś widoku kompaktowego w nowej wersji aplikacji? Strasznie mało informacji mieści się na ekranie w zakładce \_sklad\_. Kontrast czcionek jest straszny (ja nic nie widzę :(), chce mieć ciemny tryb. Stary może nie był taki nowoczesny, ale ten widok listy jest IMO nie do przyjęcia... |
| |
| 2026-07-29 11:23 54 dni temu emil...a.pl 1 wpis | Dokladnie tez wolalem wczesniejsza wersje |
| |
| 2026-07-29 11:49 54 dni temu Maksymko 2 wpisy | Mam podobne odczucia - przede wszystkim zakładka \_skład\_ zdecydowanie mniej czytelna bo strasznie rozwleczona |
| |
| 2026-07-29 12:02 54 dni temu jakov 1 wpis | Wygląd co do zasady bardzo fajny, zmiana na plus. Ale faktycznie przydałoby się przełączanie między widokiem szczegółowym i skompresowanym. |
| |
| 2026-07-29 12:22 54 dni temu nindza 2 wpisy | Gdzie zmienic na czarna apke? |
| |
| 2026-07-29 12:22 54 dni temu nindza 2 wpisy | Zmiana na inny plus |
| |
| 2026-07-29 12:39 54 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | @pawdob94 - niestety nie można.
@balon - w kolejnej wersji będzie możliwość włączenia widoku "kompaktowego".
@nindza - na razie tryb jasny/ciemny jest zgodny z ustawieniami systemowymi. W kolejnej wersji będzie można wybrać jasny/ciemny/systemowy.
Damian |
| |
| 2026-07-29 13:12 54 dni temu Jacek1120 35 wpisów | Kurde balans Panowie tę nową apkę trzeba poprawić. Trzeba dodać możliwość wyboru motywu ciemny/jasny i, co ważniejsze, widok kompaktowy, bo obecnie ciężko korzystać z nowej wersji. Do tego jak wejdę w wykres waloru i przez przypadek kliknę na wykres,to pojawiają się informacje,których nie da się odkliknąć. Czy wiadomo kiedy ma się pojawić aktualizacja z poprawkami? |
| |
| 2026-07-29 13:20 54 dni temu Tinczo 1 wpis | Zgadzam się z Jacek1120. Widok kompaktowy jest konieczny. Obecnie w widoku portfela każdy walor powiela każdy label |
| |
| 2026-07-29 13:21 54 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | Nowa wersja (z wyborem motywu i widoku kompaktowego) będzie w ciągu 1-2 dni.
Damian |
| |
| 2026-07-29 18:21 54 dni temu romson89 16 wpisów | Do luftu ta nowa wersja. Wolałem prosty widok w tabelce a nie porozciągane widgety. Da sie zmienić ustawienie zeby to cofnąć? |
| |
| 2026-07-29 18:31 54 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | Nie da się cofnąć, ale "zaraz" będzie możliwość włączenia widoku kompaktowego - chwilkę cierpliwości poproszę. |
| |
| 2026-07-29 18:35 54 dni temu Jacek1120 35 wpisów | Przypomniało mi się jeszcze o jednym błędzie. Wchodząc w wykresy np. zysk w czasie, to po obróceniu telefonu do pozycji pionowej wykres się nie wyświetla. \n Ps. Spokojnie Panowie. Dajmy czas na poprawki. Jak poprawią błędy, to będzie piko belo ☺️ |
| |
| 2026-07-29 19:09 54 dni temu coolik 48 wpisów | To ja mam jeszcze dwie uwagi do tego nowego UI oprócz tych zgłoszonych wyżej z którymi sie zgadzam.\n Aplikacja jest wolna, czasami czekam ponad sekundę aż sie załadują dane do widoku, co jest irytujące.\n Połowę nazw ETFow mi ucina i nie wiem jak sprawdzić pełna nazwę. Fajnie by bylo zeby na ekranie instrumentu byla pełna nazwa z zawijaniem wiersza jak jest za długa. |
| |
| 2026-07-29 19:53 54 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | @coolik - ad. szybkość działania - napisz mi proszę na którym widoku obserwujesz wolne działanie (Kokpit, jakiś konkretny portfel).
ad. długie nazwy walorów - poprawka jest już "w drodze".
Damian |
| |
| 2026-07-29 21:06 54 dni temu coolik 48 wpisów | Najbardziej mi się rzuca w oczy jak sie wchodzi w szczegóły instrumentu, bo ewidentnie laduje sie najpierw UI a później dociąga dane. Choć niektóre zauwazylem ze działają normalnie. No i kokpit chwilę trwa, ale to zrozumiałe bo pewnie troche danych do agregacji jest. |
| |
| 2026-07-29 21:29 54 dni temu Swider23 1 wpis | Dołączam się do pytania/prośby o możliwość ustawienia na sztywno ciemny/jasny tryb. Mam ustawioną bardzo małą czcionkę w telefonie i jasny widget jest zbyt oczojebny przez to. W kwestii widoku podsumowania akcji w portfelu, proponuję aby była możliwość zwijać/rozwijać dany walor pod kątem stary/nowy widok. Zmiana fajna tylko przydałoby się troszkę opcji do pogrzebania |
| |
| 2026-07-29 21:43 54 dni temu domain 1 wpis | Tak, poproszę o tryb ciemny i jakąś kompaktową wersję. :-) |
| |
| 2026-07-30 06:55 53 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | @coolik - sprawdzę co może być tego przyczyną - porównam też jak to działa na wersji Android i iOS
@Swider23 - W wersji 4.02 można w ustawieniach aplikacji włączyć tryb jasny/ciemny na stałe.
@domain - W wersji 4.02 można w ustawieniach aplikacji włączyć tryb jasny/ciemny na stałe można też włączyć widok kompaktowy.
Damian |
| |