
Pomoc kontekstowa ![]() Kokpit jest narzędziem, dzięki któremu możesz zobaczyć podstawowe informacje o wszystkich swoich portfelach. W raporcie nie są przedstawiane portfele archiwalne. Portfele są sortowane w taki sam sposób w jakim są sortowane w menu z portfelami. W raporcie Kokpit dla każdego portfela przedstawione są następujące dane: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pod danymi dla każdego z portfeli znajduje się wykres kołowy obrazujący udział wartości poszczególnych portfeli w sumie wartości wszystkich portfeli. | ||
Kokpit |
Zmiana dzienna: | 0,12 % |
Zysk dzienny: | 18 525,98 |
Walory wzrosty: | 60 |
Zysk całkowity: | 777 409,96 |
Zysk bieżący: | 472 297,86 |
Walory spadki: | 61 |
Wartość: | 15,08 mil. |
Stopa zwrotu: | 112,35 % |
Śr. roczna stopa: | 5,51 % |
Zysk całkowity: | 8 939,45 |
Zmiana dzienna: | -0.30 % |
Zmiana miesięczna: | -0.73 % |
Zmiana roczna: | -16.31 % |
Zmiana od założenia: | 11.95 % |
Śr. roczna stopa: | 0.81 % |
Zysk całkowity: | 0,00 |
Zmiana dzienna: | 0.00 % |
Zmiana miesięczna: | 0.00 % |
Zmiana roczna: | 0.00 % |
Zmiana od założenia: | 0 % |
Śr. roczna stopa: | 0 % |
Zysk całkowity: | 798 743,89 |
Zmiana dzienna: | 0.27 % |
Zmiana miesięczna: | 7.44 % |
Zmiana roczna: | 137.48 % |
Zmiana od założenia: | 1798.13 % |
Śr. roczna stopa: | 29.48 % |
Zysk dzienny: | -46.57 |
Zysk bieżący: | 9 452,29 |
Wzrosty: | 3 |
Spadki: | 0 |
Bez zmian: | 0 |
Wzrosty dzienne: | 0 |
Spadki dzienne: | 2 |
Bez zmian dzienne: | 1 |
Największe zmiany | |
-0.41 | |
-0.27 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 0 |
Zysk bieżący: | 0 |
Wzrosty: | 0 |
Spadki: | 0 |
Bez zmian: | 1 |
Wzrosty dzienne: | 0 |
Spadki dzienne: | 0 |
Bez zmian dzienne: | 1 |
Największe zmiany | |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 1781.7 |
Zysk bieżący: | 805 645,79 |
Wzrosty: | 17 |
Spadki: | 10 |
Bez zmian: | 5 |
Wzrosty dzienne: | 11 |
Spadki dzienne: | 7 |
Bez zmian dzienne: | 14 |
Największe zmiany | |
23961.72 | |
23961.72 | |
0.67 | |
-1.83 | |
-0.69 | |
-0.41 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk całkowity: | -15 404,12 |
Zmiana dzienna: | 8.68 % |
Zmiana miesięczna: | 1.07 % |
Zmiana roczna: | -14.89 % |
Zmiana od założenia: | -2.89 % |
Śr. roczna stopa: | -1.36 % |
Zysk całkowity: | -15 387,84 |
Zmiana dzienna: | 0.26 % |
Zmiana miesięczna: | -1.06 % |
Zmiana roczna: | -5.65 % |
Zmiana od założenia: | -5.3 % |
Śr. roczna stopa: | -5.13 % |
Zysk całkowity: | 518,58 |
Zmiana dzienna: | -0.25 % |
Zmiana miesięczna: | 4.97 % |
Zmiana roczna: | -13.40 % |
Zmiana od założenia: | -16.97 % |
Śr. roczna stopa: | -12.47 % |
Zysk dzienny: | 43475.88 |
Zysk bieżący: | -21 118,12 |
Wzrosty: | 11 |
Spadki: | 1 |
Bez zmian: | 1 |
Wzrosty dzienne: | 1 |
Spadki dzienne: | 5 |
Bez zmian dzienne: | 7 |
Największe zmiany | |
37.20 | |
-3.41 | |
-2.31 | |
-1.74 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 888.31 |
Zysk bieżący: | -22 475,87 |
Wzrosty: | 8 |
Spadki: | 6 |
Bez zmian: | 2 |
Wzrosty dzienne: | 11 |
Spadki dzienne: | 2 |
Bez zmian dzienne: | 3 |
Największe zmiany | |
4.48 | |
2.38 | |
2.20 | |
-1.94 | |
-1.52 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | -27573.34 |
Zysk bieżący: | -299 206,23 |
Wzrosty: | 24 |
Spadki: | 46 |
Bez zmian: | 9 |
Wzrosty dzienne: | 15 |
Spadki dzienne: | 37 |
Bez zmian dzienne: | 26 |
Największe zmiany | |
2.76 | |
2.61 | |
1.83 | |
-17.60 | |
-11.47 | |
-6.99 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |

Wielkość kafelka dla portfela jest proporcjonalna do wartości portfela, a kolor zależy od procentowej zmiany dziennej od -2% do 2%.