
Pomoc kontekstowa ![]() Kokpit jest narzędziem, dzięki któremu możesz zobaczyć podstawowe informacje o wszystkich swoich portfelach. W raporcie nie są przedstawiane portfele archiwalne. Portfele są sortowane w taki sam sposób w jakim są sortowane w menu z portfelami. W raporcie Kokpit dla każdego portfela przedstawione są następujące dane: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pod danymi dla każdego z portfeli znajduje się wykres kołowy obrazujący udział wartości poszczególnych portfeli w sumie wartości wszystkich portfeli. | ||
Kokpit |
Zmiana dzienna: | 0,55 % |
Zysk dzienny: | 65 898,26 |
Walory wzrosty: | 50 |
Zysk całkowity: | 867 637,57 |
Zysk bieżący: | 566 587,59 |
Walory spadki: | 74 |
Wartość: | 13,72 mil. |
Stopa zwrotu: | 104,13 % |
Śr. roczna stopa: | 4,42 % |
Zysk całkowity: | 10 654,62 |
Zmiana dzienna: | -0.38 % |
Zmiana miesięczna: | 7.69 % |
Zmiana roczna: | 0.33 % |
Zmiana od założenia: | 23.34 % |
Śr. roczna stopa: | 1.5 % |
Zysk całkowity: | 0,00 |
Zmiana dzienna: | 0.00 % |
Zmiana miesięczna: | 0.00 % |
Zmiana roczna: | 0.00 % |
Zmiana od założenia: | 0 % |
Śr. roczna stopa: | 0 % |
Zysk całkowity: | 882 276,40 |
Zmiana dzienna: | 0.24 % |
Zmiana miesięczna: | 7.75 % |
Zmiana roczna: | 139.64 % |
Zmiana od założenia: | 1984.92 % |
Śr. roczna stopa: | 30.24 % |
Zysk dzienny: | -82.85 |
Zysk bieżący: | 11 167,46 |
Wzrosty: | 3 |
Spadki: | 0 |
Bez zmian: | 0 |
Wzrosty dzienne: | 1 |
Spadki dzienne: | 1 |
Bez zmian dzienne: | 1 |
Największe zmiany | |
0.11 | |
-1.53 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 0 |
Zysk bieżący: | 0 |
Wzrosty: | 0 |
Spadki: | 0 |
Bez zmian: | 1 |
Wzrosty dzienne: | 0 |
Spadki dzienne: | 0 |
Bez zmian dzienne: | 1 |
Największe zmiany | |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 1621.07 |
Zysk bieżący: | 889 135,74 |
Wzrosty: | 17 |
Spadki: | 10 |
Bez zmian: | 5 |
Wzrosty dzienne: | 11 |
Spadki dzienne: | 5 |
Bez zmian dzienne: | 16 |
Największe zmiany | |
26514.42 | |
26514.42 | |
0.58 | |
-2.36 | |
-1.53 | |
-0.62 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk całkowity: | 19 873,97 |
Zmiana dzienna: | 13.11 % |
Zmiana miesięczna: | 3.04 % |
Zmiana roczna: | -19.71 % |
Zmiana od założenia: | 3.95 % |
Śr. roczna stopa: | --- |
Zysk całkowity: | -18 826,05 |
Zmiana dzienna: | 0.09 % |
Zmiana miesięczna: | -1.19 % |
Zmiana roczna: | -7.51 % |
Zmiana od założenia: | -6.19 % |
Śr. roczna stopa: | -5.48 % |
Zysk całkowity: | -26 341,37 |
Zmiana dzienna: | 0.03 % |
Zmiana miesięczna: | 5.00 % |
Zmiana roczna: | -20.10 % |
Zmiana od założenia: | -21.58 % |
Śr. roczna stopa: | -15 % |
Zysk dzienny: | 60701.55 |
Zysk bieżący: | 19 873,96 |
Wzrosty: | 2 |
Spadki: | 10 |
Bez zmian: | 1 |
Wzrosty dzienne: | 1 |
Spadki dzienne: | 3 |
Bez zmian dzienne: | 9 |
Największe zmiany | |
62.68 | |
-2.55 | |
-1.53 | |
-0.07 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 271.86 |
Zysk bieżący: | -26 043,43 |
Wzrosty: | 8 |
Spadki: | 6 |
Bez zmian: | 2 |
Wzrosty dzienne: | 9 |
Spadki dzienne: | 3 |
Bez zmian dzienne: | 4 |
Największe zmiany | |
1.32 | |
1.21 | |
0.85 | |
-2.04 | |
-1.96 | |
-1.44 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 3386.63 |
Zysk bieżący: | -327 546,14 |
Wzrosty: | 22 |
Spadki: | 50 |
Bez zmian: | 9 |
Wzrosty dzienne: | 14 |
Spadki dzienne: | 25 |
Bez zmian dzienne: | 41 |
Największe zmiany | |
1.46 | |
0.56 | |
0.45 | |
-7.98 | |
-3.09 | |
-2.78 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |

Wielkość kafelka dla portfela jest proporcjonalna do wartości portfela, a kolor zależy od procentowej zmiany dziennej od -2% do 2%.