
Pomoc kontekstowa ![]() Kokpit jest narzędziem, dzięki któremu możesz zobaczyć podstawowe informacje o wszystkich swoich portfelach. W raporcie nie są przedstawiane portfele archiwalne. Portfele są sortowane w taki sam sposób w jakim są sortowane w menu z portfelami. W raporcie Kokpit dla każdego portfela przedstawione są następujące dane: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pod danymi dla każdego z portfeli znajduje się wykres kołowy obrazujący udział wartości poszczególnych portfeli w sumie wartości wszystkich portfeli. | ||
Kokpit |
Zmiana dzienna: | -2 399,31 % |
Zysk dzienny: | 53 080,62 |
Walory wzrosty: | 64 |
Zysk całkowity: | 1 043,24 tys. |
Zysk bieżący: | 726 880,82 |
Walory spadki: | 61 |
Wartość: | 15,32 mil. |
Stopa zwrotu: | -3 748,44 % |
Śr. roczna stopa: | nan % |
Zysk całkowity: | -13 358,83 |
Zmiana dzienna: | -0.11 % |
Zmiana miesięczna: | 0.96 % |
Zmiana roczna: | -6.71 % |
Zmiana od założenia: | -4.76 % |
Śr. roczna stopa: | -3.77 % |
Zysk całkowity: | 17 544,51 |
Zmiana dzienna: | -0.10 % |
Zmiana miesięczna: | 13.15 % |
Zmiana roczna: | -20.40 % |
Zmiana od założenia: | -24.17 % |
Śr. roczna stopa: | -15.62 % |
Zysk całkowity: | 0,00 |
Zmiana dzienna: | 0.00 % |
Zmiana miesięczna: | 0.00 % |
Zmiana roczna: | 0.00 % |
Zmiana od założenia: | 0 % |
Śr. roczna stopa: | 0 % |
Zysk dzienny: | -243.77 |
Zysk bieżący: | -20 148,04 |
Wzrosty: | 7 |
Spadki: | 7 |
Bez zmian: | 2 |
Wzrosty dzienne: | 8 |
Spadki dzienne: | 4 |
Bez zmian dzienne: | 4 |
Największe zmiany | |
4.04 | |
1.05 | |
0.87 | |
-4.88 | |
-1.58 | |
-0.27 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | -12352.11 |
Zysk bieżący: | -295 902,53 |
Wzrosty: | 31 |
Spadki: | 42 |
Bez zmian: | 10 |
Wzrosty dzienne: | 22 |
Spadki dzienne: | 34 |
Bez zmian dzienne: | 27 |
Największe zmiany | |
8.70 | |
3.17 | |
2.66 | |
-4.00 | |
-3.84 | |
-3.70 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 0 |
Zysk bieżący: | 0 |
Wzrosty: | 0 |
Spadki: | 0 |
Bez zmian: | 1 |
Wzrosty dzienne: | 0 |
Spadki dzienne: | 0 |
Bez zmian dzienne: | 1 |
Największe zmiany | |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk całkowity: | 11 758,25 |
Zmiana dzienna: | -3.97 % |
Zmiana miesięczna: | -3.36 % |
Zmiana roczna: | 8.22 % |
Zmiana od założenia: | 30.84 % |
Śr. roczna stopa: | 1.9 % |
Zysk całkowity: | 1 006,14 tys. |
Zmiana dzienna: | -34842.39 % |
Zmiana miesięczna: | 7.81 % |
Zmiana roczna: | 142.99 % |
Zmiana od założenia: | 2257.18 % |
Śr. roczna stopa: | 31.73 % |
Zysk całkowity: | 21 157,98 |
Zmiana dzienna: | 14.04 % |
Zmiana miesięczna: | 19.32 % |
Zmiana roczna: | -15.63 % |
Zmiana od założenia: | 4.34 % |
Śr. roczna stopa: | 22 % |
Zysk dzienny: | -747.22 |
Zysk bieżący: | 12 271,09 |
Wzrosty: | 3 |
Spadki: | 0 |
Bez zmian: | 0 |
Wzrosty dzienne: | 0 |
Spadki dzienne: | 2 |
Bez zmian dzienne: | 1 |
Największe zmiany | |
-4.34 | |
-3.59 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 2221.82 |
Zysk bieżący: | 1 013,00 tys. |
Wzrosty: | 17 |
Spadki: | 10 |
Bez zmian: | 5 |
Wzrosty dzienne: | 12 |
Spadki dzienne: | 5 |
Bez zmian dzienne: | 15 |
Największe zmiany | |
30318.31 | |
30318.31 | |
1.34 | |
-3.59 | |
-3.34 | |
-0.55 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 64201.9 |
Zysk bieżący: | 17 657,98 |
Wzrosty: | 8 |
Spadki: | 4 |
Bez zmian: | 1 |
Wzrosty dzienne: | 2 |
Spadki dzienne: | 4 |
Bez zmian dzienne: | 7 |
Największe zmiany | |
71.12 | |
0.72 | |
-3.59 | |
-3.07 | |
-2.93 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |

Wielkość kafelka dla portfela jest proporcjonalna do wartości portfela, a kolor zależy od procentowej zmiany dziennej od -2% do 2%.