Pomoc kontekstowa Kokpit jest narzędziem, dzięki któremu możesz zobaczyć podstawowe informacje o wszystkich swoich portfelach. W raporcie nie są przedstawiane portfele archiwalne. Portfele są sortowane w taki sam sposób w jakim są sortowane w menu z portfelami. W raporcie Kokpit dla każdego portfela przedstawione są następujące dane: nazwa portfela, aktualna wartość portfela z uwzględnieniem zobowiązań (po najechaniu muszką na wartości pojawi się informacja o wartości inwestycji i zobowiązań), aktualny zysk/stratę na portfelu, dzienna zmiana wartości jednostki portfela, miesięczna zmiana wartości jednostki portfela, roczna zmiana wartości jednostki portfela, zmiana wartości jednostki portfela od daty założenia portfela. Pod danymi dla każdego z portfeli znajduje się wykres kołowy obrazujący udział wartości poszczególnych portfeli w sumie wartości wszystkich portfeli. | ||
Komunikaty ESPI PZU 2024-11-21 06:58:00 Zamknij | ||
Kokpit |
Zmiana dzienna: | 0,16 % |
Zysk dzienny: | 38 904,60 |
Walory wzrosty: | 86 |
Zysk całkowity: | 12,93 mil. |
Zysk bieżący: | 12,46 mil. |
Walory spadki: | 48 |
Wartość: | 25,19 mil. |
Stopa zwrotu: | 105,49 % |
Śr. roczna stopa: | 4,45 % |
Zysk całkowity: | 3 066,26 tys. |
Zmiana dzienna: | 0.05 % |
Zmiana miesięczna: | 7.29 % |
Zmiana roczna: | 16.05 % |
Zmiana od założenia: | 42.37 % |
Śr. roczna stopa: | 2.5 % |
Zysk całkowity: | 94 235,90 |
Zmiana dzienna: | -0.37 % |
Zmiana miesięczna: | -0.73 % |
Zmiana roczna: | 5.11 % |
Zmiana od założenia: | 37.69 % |
Śr. roczna stopa: | 3.29 % |
Zysk całkowity: | 10 529,15 |
Zmiana dzienna: | 2.20 % |
Zmiana miesięczna: | -10.41 % |
Zmiana roczna: | 2.41 % |
Zmiana od założenia: | 21.95 % |
Śr. roczna stopa: | 1.21 % |
Zysk dzienny: | 7197.88 |
Zysk bieżący: | 2 648,47 tys. |
Wzrosty: | 48 |
Spadki: | 35 |
Bez zmian: | 47 |
Wzrosty dzienne: | 55 |
Spadki dzienne: | 45 |
Bez zmian dzienne: | 30 |
Największe zmiany | |
9.55 | |
5.95 | |
5.64 | |
-8.97 | |
-7.70 | |
-6.88 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | -1348.01 |
Zysk bieżący: | 87 107,09 |
Wzrosty: | 13 |
Spadki: | 2 |
Bez zmian: | 1 |
Wzrosty dzienne: | 5 |
Spadki dzienne: | 6 |
Bez zmian dzienne: | 5 |
Największe zmiany | |
0.92 | |
0.40 | |
0.26 | |
-3.59 | |
-3.22 | |
-2.44 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 392.5 |
Zysk bieżący: | 11 041,99 |
Wzrosty: | 3 |
Spadki: | 0 |
Bez zmian: | 0 |
Wzrosty dzienne: | 2 |
Spadki dzienne: | 0 |
Bez zmian dzienne: | 1 |
Największe zmiany | |
2.41 | |
2.29 | |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk całkowity: | 0,00 |
Zmiana dzienna: | 0.00 % |
Zmiana miesięczna: | 0.00 % |
Zmiana roczna: | 0.00 % |
Zmiana od założenia: | 0 % |
Śr. roczna stopa: | 0 % |
Zysk całkowity: | 9 476,69 tys. |
Zmiana dzienna: | 0.27 % |
Zmiana miesięczna: | 8.47 % |
Zmiana roczna: | 167.82 % |
Zmiana od założenia: | 21206.87 % |
Śr. roczna stopa: | 47.11 % |
Zysk całkowity: | 282 726,43 |
Zmiana dzienna: | 1.59 % |
Zmiana miesięczna: | -4.63 % |
Zmiana roczna: | 12.98 % |
Zmiana od założenia: | 84.97 % |
Śr. roczna stopa: | 4.78 % |
Zysk dzienny: | 0 |
Zysk bieżący: | 0 |
Wzrosty: | 0 |
Spadki: | 0 |
Bez zmian: | 1 |
Wzrosty dzienne: | 0 |
Spadki dzienne: | 0 |
Bez zmian dzienne: | 1 |
Największe zmiany | |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 25252.08 |
Zysk bieżący: | 9 482,74 tys. |
Wzrosty: | 16 |
Spadki: | 10 |
Bez zmian: | 6 |
Wzrosty dzienne: | 13 |
Spadki dzienne: | 4 |
Bez zmian dzienne: | 15 |
Największe zmiany | |
290519.65 | |
290519.65 | |
2.41 | |
-2.36 | |
-1.41 | |
-0.44 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 7410.15 |
Zysk bieżący: | 231 524,92 |
Wzrosty: | 10 |
Spadki: | 2 |
Bez zmian: | 1 |
Wzrosty dzienne: | 3 |
Spadki dzienne: | 2 |
Bez zmian dzienne: | 8 |
Największe zmiany | |
3.33 | |
2.41 | |
1.27 | |
-25.63 | |
-3.73 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Stopa zwrotu portfeli |
Wielkość kafelka dla portfela jest proporcjonalna do wartości portfela, a kolor zależy od procentowej zmiany dziennej od -2% do 2%.