
Pomoc kontekstowa ![]() Kokpit jest narzędziem, dzięki któremu możesz zobaczyć podstawowe informacje o wszystkich swoich portfelach. W raporcie nie są przedstawiane portfele archiwalne. Portfele są sortowane w taki sam sposób w jakim są sortowane w menu z portfelami. W raporcie Kokpit dla każdego portfela przedstawione są następujące dane: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pod danymi dla każdego z portfeli znajduje się wykres kołowy obrazujący udział wartości poszczególnych portfeli w sumie wartości wszystkich portfeli. | ||
Kokpit |
Zmiana dzienna: | 705,67 % |
Zysk dzienny: | 25 729 305,46 |
Walory wzrosty: | 67 |
Zysk całkowity: | 28,19 mil. |
Zysk bieżący: | 28,21 mil. |
Walory spadki: | 13 |
Wartość: | 29,76 mil. |
Stopa zwrotu: | 1 205,82 % |
Śr. roczna stopa: | 30,17 % |
Zysk całkowity: | 9 967,45 |
Zmiana dzienna: | 0.58 % |
Zmiana miesięczna: | 1.67 % |
Zmiana roczna: | 90.46 % |
Zmiana od założenia: | 122.78 % |
Śr. roczna stopa: | 16.82 % |
Zysk całkowity: | 0,00 |
Zmiana dzienna: | 0.00 % |
Zmiana miesięczna: | 0.00 % |
Zmiana roczna: | 0.00 % |
Zmiana od założenia: | 0 % |
Śr. roczna stopa: | 0 % |
Zysk całkowity: | 196 907,76 |
Zmiana dzienna: | -5562.85 % |
Zmiana miesięczna: | 6.28 % |
Zmiana roczna: | 111.52 % |
Zmiana od założenia: | 130.79 % |
Śr. roczna stopa: | 106.59 % |
Zysk dzienny: | 97.2 |
Zysk bieżący: | 9 967,46 |
Wzrosty: | 2 |
Spadki: | 0 |
Bez zmian: | 1 |
Wzrosty dzienne: | 2 |
Spadki dzienne: | 0 |
Bez zmian dzienne: | 1 |
Największe zmiany | |
0.89 | |
0.32 | |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 0 |
Zysk bieżący: | 0 |
Wzrosty: | 0 |
Spadki: | 0 |
Bez zmian: | 1 |
Wzrosty dzienne: | 0 |
Spadki dzienne: | 0 |
Bez zmian dzienne: | 1 |
Największe zmiany | |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | -738.58 |
Zysk bieżący: | 210 571,42 |
Wzrosty: | 19 |
Spadki: | 4 |
Bez zmian: | 9 |
Wzrosty dzienne: | 17 |
Spadki dzienne: | 1 |
Bez zmian dzienne: | 14 |
Największe zmiany | |
6938.32 | |
6938.31 | |
1.60 | |
-1.95 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk całkowity: | 191 431,79 |
Zmiana dzienna: | 0.27 % |
Zmiana miesięczna: | -3.76 % |
Zmiana roczna: | 16.23 % |
Zmiana od założenia: | 35.01 % |
Śr. roczna stopa: | 17.52 % |
Zysk całkowity: | 13 711,67 |
Zmiana dzienna: | -0.28 % |
Zmiana miesięczna: | -1.58 % |
Zmiana roczna: | 0.30 % |
Zmiana od założenia: | 4.69 % |
Śr. roczna stopa: | 5.74 % |
Zysk całkowity: | 27,78 mil. |
Zmiana dzienna: | 791.36 % |
Zmiana miesięczna: | 654.48 % |
Zmiana roczna: | 1378.93 % |
Zmiana od założenia: | 1474.76 % |
Śr. roczna stopa: | 57.52 % |
Zysk dzienny: | 1997.62 |
Zysk bieżący: | 190 401,74 |
Wzrosty: | 9 |
Spadki: | 3 |
Bez zmian: | 1 |
Wzrosty dzienne: | 5 |
Spadki dzienne: | 6 |
Bez zmian dzienne: | 2 |
Największe zmiany | |
1.90 | |
0.89 | |
0.49 | |
-3.31 | |
-0.69 | |
-0.40 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | -915.56 |
Zysk bieżący: | 13 852,31 |
Wzrosty: | 12 |
Spadki: | 2 |
Bez zmian: | 2 |
Wzrosty dzienne: | 3 |
Spadki dzienne: | 6 |
Bez zmian dzienne: | 7 |
Największe zmiany | |
4.97 | |
0.09 | |
0.01 | |
-1.73 | |
-1.71 | |
-0.97 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
Zysk dzienny: | 25728864.78 |
Zysk bieżący: | 27,79 mil. |
Wzrosty: | 25 |
Spadki: | 4 |
Bez zmian: | 2 |
Wzrosty dzienne: | 13 |
Spadki dzienne: | 11 |
Bez zmian dzienne: | 7 |
Największe zmiany | |
3.40 | |
3.33 | |
1.16 | |
-1.23 | |
-1.14 | |
-0.68 |
% | Kokpit dla portfeli grupowych - dane miesięczne |
