
Pomoc kontekstowa ![]() Za pomocą tego raportu możesz porównać stopy zwrotu (zmiany wartości) w czasie dowolnie wybranych czterech walorów. Możesz dowolnie zmieniać zakres dat do analizy lub wybrać pre-definiowany okres analizy. | ||
Porównanie stóp zwrotów z walorów |
Walor | Ostatnia wartość | Zmiana od ostatniej wyceny [%] | Zmiana od daty start [%] |
MyFund GPW Gaming Index | 1747.69 | 1.5 | -47.13 |
WIG20 | 1688.85 | -0.42 | -25.01 |
Santander (dawniej Arka BZ WBK) FIO subfundusz Arka Akcji Polskich | 31.97 | -1.96 | -20.31 |
NASDAQ Composite | 11127.85 | 0.9 | -23.99 |
![]() | ![]() Zmiana dla: MyFund GPW Gaming Index , WIG20 , Santander (dawniej Arka BZ WBK) FIO subfundusz Arka Akcji Polskich , NASDAQ Composite |

Skład indeksu znajdziesz w tym wątku na forum