Pomoc kontekstowa Cennik abonamentów w myfund.pl Tu znajdziesz wszystkie informacje o abonamentach w serwisie myfund.pl oraz o funkcjach systemu dostępnych w poszczególnych abonamentach. | ||
Cennik |
Aktywny abonament | Basic | Standard | Pro | Expert | Brak |
Dla tych, którzy chcą wiedzieć jakie inwestycje mają, gdzie mają i ile mają | Dla tych ,którzy chcą wiedzieć więcej o swoich inwestycjach | Dla mobilnych inwestorów, którzy chcą aktywnie śledzić swoje inwestycje | Dla inwestorów, którzy chcą mieć inwestycje pod pełną kontrolą | ||
Operacje | |||||
Operacje gotówkowe | |||||
Kupno/sprzedaż walorów | |||||
Przelewy gotówkowe | |||||
Lokaty | |||||
Pożyczki społecznościowe | |||||
Konwersje walorów | |||||
Konta | |||||
Zobowiązania | |||||
Import operacji | |||||
Import operacji z mail'a | |||||
Operacje cykliczne | |||||
Raporty | |||||
Skład i struktura | |||||
Statystyki portfela | |||||
Struktura kupna walorów | |||||
Zysk per typ inwestycji | |||||
Zysk per konto inwestycyjne | |||||
Struktura portfela w czasie | |||||
Udział walorów per konto | |||||
Wartość jednostki w czasie | |||||
Zmienność stopy zwrotu | |||||
Rolling return w czasie | |||||
Drawdown portfela w czasie | |||||
Zysk w czasie | |||||
Zmiana okresowa w czasie | |||||
Wartość inwestycji w czasie | |||||
Wartość zobowiązań w czasie | |||||
Wartość majątku w czasie | |||||
Struktura majątku | |||||
Ekspozycja walutowa | |||||
Bilans kontraktów | |||||
Wkład i wartość | |||||
Wkład i zysk | |||||
Analiza fundamentalna | |||||
Analiza ryzyka | |||||
Zarządzanie ryzykiem | |||||
Analiza sektorowa | |||||
Analiza indeksowa | |||||
Struktura per tag | |||||
Udział kont inwestycyjnych w portfelu | |||||
Stopa zwrotu w czasie i benchmark | |||||
Stopa zwrotu w okresach | |||||
Ranking walorów portfela | |||||
Porównanie walorów portfela | |||||
Analiza dywidend w czasie | |||||
Prowizje w czasie | |||||
Mapa cieplna portfela | |||||
Zamknięte inwestycje - podsumowanie | |||||
Zamknięte inwestycje - szczegóły | |||||
Zamknięte inwestycje - statystyki | |||||
Podsumowanie portfeli | |||||
Historia operacji | |||||
Podsumowania na e-mail | |||||
Limity IKE/KZE/PPK | |||||
Narzędzia | |||||
Skaner spółek | |||||
Wykresy liniowe | |||||
Wykresy świecowe | |||||
Analiza techniczna z TradingView | |||||
Notowania bieżące i historyczne | |||||
Notowania online (15 minut opóźnienia) | |||||
Analiza obligacji Catalyst | |||||
Analiza szczegółowa waloru | |||||
Ranking funduszy inwestycyjnych | |||||
Analiza stopa zwrotu v. ryzyko | |||||
Wykresy walorów dla grup | |||||
Kokpit | |||||
Mapa cieplna dla grup spółek (heatmap) | |||||
Portfele - stopa zwrotu w okresach | |||||
Portfele - zysk w okresach | |||||
Stopa zwrotu portfeli w czasie | |||||
Porównanie stóp zwrotów portfeli | |||||
Ulubione | |||||
Alerty | |||||
Strategie | |||||
Porównanie stóp zwrotu walorów | |||||
Porównanie walorów w okresach | |||||
Analiza kupna w okresach | |||||
Sygnały AT | |||||
Komunikaty ESPI | |||||
Rekomendacje | |||||
Kalendarium spółek | |||||
Notatki użytkownika | |||||
Oblicz podatek | |||||
Optymalizuj podatek | |||||
Podatek od dywidend zagranicznych | |||||
Podatek od kryptowalut | |||||
Podatek od odsetek dla konta i lokat zagranicznych | |||||
Podatek od odsetek obligacji | |||||
Forum spółek | |||||
Exercise price | |||||
Dodawanie tagów | |||||
Narzędzia PPK | |||||
Portfele | |||||
Maksymalna liczba portfeli | 1 | 5 | 20 | 99 | |
Dodawanie/usuwanie portfeli | |||||
Dodawanie/usuwanie portfeli grupowych | 1 | 1 | 1 | ||
Dodawanie/usuwanie portfeli bliźniaczych | 1 | 1 | 1 | ||
Dodawanie/usuwanie sub-portfeli | |||||
Kopiowanie portfela | |||||
Eksportowanie i importowanie portfela | |||||
Własne nazwy walorów | |||||
Własne typy walorów | |||||
Własne ryzyko walorów | |||||
Własne benchmarki | |||||
Walory użytkownika | |||||
Opcje portfela | |||||
Portfel wzorcowy | |||||
Cel inwestycyjny | |||||
Dostęp do portfeli publicznych | |||||
Zmiana waluty przeliczania składu portfela | |||||
Aplikacje | |||||
Gadżet dla Windows | |||||
Aplikacja Android - portfele | |||||
Aplikacja iPhone - portfele | |||||
Aplikacja Android - notowania | |||||
Aplikacja iPhone - notowania | |||||
Kliknij w przycisk "Zapłać online" aby poznać swój dodatkowy rabat. | |||||
Cena za miesiąc | 4,49 zł
Cena podstawowa | 8,49 zł
Cena podstawowa | 12,99 zł
Cena podstawowa | 18,99 zł
Cena podstawowa |
|
Cena za pół roku | 22,63 zł
taniej o 16,7% | 42,79 zł
taniej o 16,7% | 65,47 zł
taniej o 16,7% | 95,71 zł
taniej o 16,7% |
|
Cena za rok | 36,10 zł
taniej o 33.3% | 68,26 zł
taniej o 33.3% | 104,44 zł
taniej o 33.3% | 152,68 zł
taniej o 33.3% |
Aby dokonać płatności przedź do menu->Aktywuj abonament