2022-11-08 14:42 91 dni temu xluciola 5 wpisów | Nie wiem co się dzieje, alę wyniki tego funduszu świadczą o kompletnie chybionej polityce inwestycyjnej. |
|
2022-11-08 14:43 91 dni temu kont....com 12 wpisów | Od dawna |
|
2022-11-08 16:06 91 dni temu Mabiel 1 wpis | 75% w dół od listopada. Grubo. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z jednym z zarządzających. Powiedzmy, że zostałem przekonany. Nie zmienia to faktu, że jak ktoś nie uśredniał, to witamy w funduszu na dłuuugi czas.
Z drugiej strony, nie skreślałbym tego funduszu. Może jeszcze nie teraz, ale za jakiś czas, to znowu może być bardzo ciekawa alternatywa. |
|
2022-11-08 17:01 91 dni temu xluciola 5 wpisów | No ja jestem właśnie mniej więcej na takim poziomie strat o którym piszesz.ja rozumiem straty agresywnych funduszy akcyjnych,a ale taki poziom - świadczy moim zdaniem , że zarządzającymi nimi ludzie delikatnie mówiąc" pogubili się"nie wiem w co można wpakowaź kasę żeby tyle umoczyć. |
|
2022-11-08 17:19 91 dni temu mokryx 13 wpisów | Mabiel, można wiedzieć czym Cię przekonał? |
|
2022-11-08 17:48 91 dni temu ssid00 4 wpisy | Wszystko jest w karcie funduszu.
90% IT z USA, które dostało ostro po dupie w ostatnim czasie.
|
|
2022-11-08 20:11 91 dni temu Parn 2 wpisy | To w dużym stopniu jest (była?) kopia ETF Cathy Woods. |
|
2022-11-09 10:26 90 dni temu Jarod 2 wpisy | Informacje nt. portfela SSW (przyjętej strategii) - z lipca br. - zob. https://www.youtube.com/watch?v=XOUlxuEIpVE&t=13s. |
|
2022-11-09 10:36 90 dni temu IceG 1 wpis | 2h o tym, że \_no jak rosło to rosło, ale jak zaczęło spadać, to nie zareagowaliśmy\_ |
|
2022-11-09 15:12 90 dni temu Jarod 2 wpisy | Nie bronię zarządzających SSW (na końcu działania jest wycena efektywności), ale jak było ca 200% zysku (III 2020 - XI 2022), to zainteresowani klaskali. I żadnej/lub mało refleksji - co do celowości wyjścia/wejścia z kapitałem na (tak dużej) "górce cenowej", bez strategii (take profit/stop loss). Więc teraz "płacz i zgrzytanie zębów" oraz winni są inni. Dramatyczna przecena, dlatego pozostało ewent. dokupienie j.u., może cykliczne (ergo - uśrednienie ceny, o ile jest zapas kapitału) i ...czas. Dość prosta funkcja. A w tle - inwestowanie portfelowe, a nie jednorodne (w produkcie, w klasie aktywów). |
|
2022-11-14 21:23 85 dni temu zyjespox 2 wpisy | Faktycznie słabo to wygląda. Ja też w tym siedzę od ponad 1,5 roku z planem na 5 lat. Kupuje w regularnych odstępach i mam zgrzyt zębów na tym portfelu... ale założenie jest sztywne i nadal będę w to pakował z założeniem, może bardzo naiwnym, że jednak pozwoli zarobić pomimo aktualnie bardzo lipnych wyników. |
|
2022-11-14 21:57 85 dni temu xluciola 5 wpisów | Dzisiaj miłe zaskoczenie. W końcu...
|
|
2022-11-15 16:54 84 dni temu kont....com 12 wpisów | Jutro spowiedź zarządzającego https://www.youtube.com/watch?v=p_swIVkh90U |
|
2023-01-01 16:40 37 dni temu xluciola 5 wpisów | Wracam ponownie z tematem tego czegoś co nazywa się funduszem zarządzanym przez przypadkowych Panów koszulach (vide -wywiad promowany tutaj na jutubie).
Nie sądzicie , że to jest jeżeli chodzi i poziom strat jeden z najgorszych funduszy na rynku? |
|
2023-01-01 18:34 37 dni temu Marcin 12 wpisów | Straty są spore, ja z tego TFI wyszedłem dawno temu bo mi ciśnienie niepotrzebnie skakało, teraz widzę, że dobrze zrobiłem.
|
|
2023-01-02 09:11 36 dni temu romekk000 571 wpisów | A potem małe odbicie Skarbca S.Wzrostowego i oplata( wynagrodzenie) za sukces. A strata nadal bardzo wysoka. |
|
2023-01-10 12:21 28 dni temu xluciola 5 wpisów | Cały rynek w górę , a fundusz w dół.Nie wiem czy na rynku Polskim jest jeszcze jakiś fundusz z taką stratą. |
|