2022-12-08 09:05 769 dni temu 7K77 9 wpisów | Może ktoś wyjaśnić o co chodzi z tym odcięciem 1zł.
Akcje trzeba trzymać do piątku, a co jeśli sprzedam wcześniej/później?
Dziś otwiera się jak po odcięciu dywidendy, a nie jest to dywidenda chyba formalnie. Przy okazji co z podatkiem? |
|
2022-12-08 09:17 769 dni temu pchelasso 6 wpisów | Właśnie - czy jest szansa na dodanie tej złotówki jak planowanej dywidendy? |
|
2022-12-08 09:19 769 dni temu piterson 5 wpisów | Przyłaczam się do prośby o automatyczne dodanie tego odcięcia jako planowanej dywidendy |
|
2022-12-08 09:20 769 dni temu 7K77 9 wpisów | Jeśli dziś sprzedam po np 0,40zł to realnie stracę do wczorajszej ceny 1,30zł? |
|
2022-12-08 09:24 769 dni temu myfund.pl 9738 wpisów | Cześć,
Dodałem to jako dywidendę.
Portfele powinny przeliczyć się automatycznie i dywidenda powinna zostać dodana (wypłata 30.12.2022).
@7K77 - nie stracisz tej złotówki będzie wypłacona 30.12.2022
Podatek (moim zdaniem) zostanie potrącony tak jak dla dywidendy (czyli dla kont IKE/IKZE nie zostanie potrącony).
Damian
|
|
2022-12-08 09:28 769 dni temu 7K77 9 wpisów | @myfund.pl
dzięki za szybką odpowiedź.
Warunkiem zatrzymania 1zł będzie trzymanie akcji do 09.12 włącznie?
Skoro odcięli to mógłbym dzisiaj sprzedać chyba... |
|
2022-12-08 09:31 769 dni temu myfund.pl 9738 wpisów | Do 09.12 musi być na rachunku w KDPW.
Rozliczenie transakcji w KDPW jest po 2 dniach.
Więc na rachunku w DM musiałeś mieś te akcje na koniec dnia 07.12. |
|
2022-12-08 09:31 769 dni temu amajsterek 36 wpisów | Można sprzedać. 09.12 to dzień nabycia praw, dzisiaj to "ex-day" pierwszy dzień notowań bez praw do wypłaty, a wczoraj na koniec dnia trzeba było utrzymać pozycję. (rozliczenie KDPW t+2) dzisiaj można pogonić.
Jeśli dziś kupisz to KDPW zarejestruje akcje na Twoim rachunku dopiero w poniedziałek. |
|
2022-12-08 09:34 769 dni temu 7K77 9 wpisów | Czyli dzisiaj spokojnie można wysypać.
A czy to dobra decyzja czy zła to się okaże ;) |
|
2022-12-08 09:39 769 dni temu amajsterek 36 wpisów | I 30.12 się dowiemy, czy prawidłowo został naliczony podatek. Ale swoją drogą to głupia sytuacja, że nic pewnego na ten temat nie wiadomo. |
|
2022-12-08 09:43 769 dni temu PeriMCS 194 wpisy | A dlaczego ja otrzymuję te powiadomienia? Nie przypominam sobie abym miał Getin kiedykolwiek. |
|
2022-12-08 09:44 769 dni temu amajsterek 36 wpisów | A ja nie mam zaznaczonego okienka z powiadomieniami i też otrzymuję. Ale akcje mam |
|
2022-12-08 09:58 769 dni temu myfund.pl 9738 wpisów | Ustawienia możecie zmienić z menu-_Konto-_Ustawienia konta \n w sekcji \_Powiadomienia push do aplikacji mobilnych o nowych postach na forum spółek\_ |
|
2022-12-08 10:03 769 dni temu pchelasso 6 wpisów | a czy powinna się pokazywać taka duża strata na akcjach? czy jak wpadnie dywidenda to zostanie to wyrównane? |
|
2022-12-08 10:16 769 dni temu myfund.pl 9738 wpisów | Na akcjach będziesz widział stratę bo ich wartość spadła. Z punktu widzenia całego portfela stratę będziesz miał tylko z powodu ewentualnego podatku Belki. |
|
2022-12-08 10:20 769 dni temu pchelasso 6 wpisów | dzisiaj wyświetla mi stratę na portfelu 2.5% - z powodu tego właśnie spadku wartości. Mam zaznaczoną opcje wliczania dywidendy do stopy zwrotu. Gdzie jest błąd? |
|
2022-12-08 11:17 769 dni temu myfund.pl 9738 wpisów | Błędnie dodałem tą "dywidendę" do bazy - z błędną datą prawa.
Poprawiłem to.
|
|
2022-12-08 11:26 769 dni temu pchelasso 6 wpisów | Dzięki wielkie za jak zwykle błyskawiczne odpowiedzi! |
|
2023-01-03 10:37 743 dni temu 7K77 9 wpisów | A Getin zasuwa ;) |
|
2023-01-03 10:38 743 dni temu amajsterek 36 wpisów | jak się rozpędzi to wróci do. 1,3zł😉 |
|