2024-10-18 11:27 70 dni temu jatrei 5 wpisów | Znalezione w sumie dziś w internetach.
Polityka dywidendowa zakłada co najmniej 4.30 w przyszłym roku do 5.20 w 2030.
Przy obecnym kursie, o ile nie zmieni się polityka dywidendowa, planowana stopa dywidendy wynosi 8% w przyszłym roku do 9,6% w 2030 roku. Przy czym wg polityki dywidendowej są to wartości minimalne.
Wygląda to całkiem nieźle, w ciągu 6 lat będzie można dostać prawie 60% wartości obecnej ceny akcji w dywidendach. |
|
2024-10-18 11:37 70 dni temu fyjo 1 wpis | zgadza się, ale pod koniec roku ma być rewizja aktualnego zarządu w sprawie dywidendy.
Trzeba się przygotować na najgorsze i dlatego moim zdaniem jest aktualna przecena.
Mam ochotę sprzedać i nie wracać do tej spółki, tyle lat, tak mało zarobku..
|
|
2024-10-18 11:52 70 dni temu Swords 53 wpisy | Na takich spółkach jak Orlen raczej trzeba liczyć na zarobek tylko z dywidend a oprócz tego dopuszczać ewentualny z kursu. Myślę że zbytnio "krzywdy" w wartości dywidendy podczas rewizji nie zrobią bo sami by sobie w kolano strzelili. Przecież dywidendy ze spółek z udziałem Skarbu Państwa to jeden z dochodów budżetu. No ale wszystkiego się można spodziewać tak że poczekajmy i się przekonamy. |
|
2024-10-18 12:06 70 dni temu Ngl 6 wpisów | Całkiem spoko, tylko właśnie kurs stoi trochę w miejscu. |
|
2024-10-18 12:22 70 dni temu toma...a.pl 7 wpisów | prognozy wypłaty dywidendy nie można odrywać od wyników finansowych. Póki co zyski netto (z różnych m.in ksiegowych powodów) spadły o ponad 70%, więc dywidendy porównywalnej do poprzedniej nie brałbym za pewnik. |
|
2024-10-18 15:08 69 dni temu Andy303 20 wpisów | I jeszcze jest program lojalnościowy 10 gr rabatu na litrze dla akcjonariuszy. Niestety to spółka polityczna a nie prywatna więc wiarygodność deklaracji i zobowiązań bliska zeru bo przy korycie siedzą sami koniunkturaliści i dupowłazy !!! |
|
2024-10-20 01:18 68 dni temu grze...z_pl 15 wpisów | No ludziska co wy powiadacie. Pogoniliście od koryta tych co bez kompetencji, po linii partyjnej. Teraz wybierani są najlepsi z najlepszych, którzy zawojują świat. W BP, Texaco, Shell płakali jak się dowiedzieli kogoście wybrali. Ze śmiechu. Andy jacy koniunkturaliści. Toż tam same jastrząmby i orzeły. Taki wisielczy humor mnie naszedł. Pamiętam jak "importerzy" beznyny z Ukrainy spierniczali do UK i Irlandii gdy PiS doszedł do władzy. Już wrócili i wznowili działalność, patrz luka budżetowa czy tam VATowska. Jak zwał. |
|
2024-10-20 06:12 68 dni temu Myfunderek 4 wpisy | Da rady bez polityki i pogladow? Czy to silniejsze od Was? |
|
2024-10-20 06:47 68 dni temu Swords 53 wpisy | Właśnie to samo miałem napisać co kolega powyżej. Ja wiem że to spółka państwowa i zawsze tak było i będzie że takie spółki będą obsadzane \_swoimi ludźmi\_ więc nie ma co na ten temat dyskutować. Mnie właściwie zastanawia fakt że przyjęto iż dywidendy nie będą niższe jak 4zł a przecież wypłacane są na podstawie zysków spółki. Czyżby byli pewni ustalając politykę dywidendową na najbliższe lata że spółka nie zejdzie poniżej pułapu dającego możliwość wypłacania takiej dywidendy ? Moim zdaniem dość odważnie. |
|
2024-10-20 07:07 68 dni temu elleander 11 wpisów | Bazowa dywidenda Orlenu to prawie 2,1 mld zł dla Skarbu Państwa. osobiście, przy obecnym budżecie wątpię by z tego zrezygnowali |
|
2024-10-21 03:53 67 dni temu grze...z_pl 15 wpisów | Myfunderek. Mnie to nie gra roli, ale czasem nie da się powstrzymać. Gdy pan Cudowny z Geotransu robi to co robi, gdy wymiatają wszystkich ze spółek Skarbu Państwa, to człowiek dostaje cholery. Tak sobie pomyślałem, może się chxxx jexxxxx czegoś nauczyli. A to oni nauczyli nas. Który prezes pierwszy trafia pod miotłę "po przełożeniu wajchy"? Orlen? Nie. KGHM? Nie. 100 innych SPP? Nie. Pierwszy pod kosę trafia prezes TotoLotka. Przypadek? Gdzie idzie czysty strumień gotówki? |
|
2024-10-21 09:27 67 dni temu dey_cze 11 wpisów | @Swords - w poprzednich latach Orlen wypłacał około 20% zysku w postaci dywidendy, więc żeby wypłacać dywidendę do 2030 roku to nie muszą w zasadzie nic robić, tylko zostawić kasę z 2 ostatnich lat, więc myślę że to założenie jest jak najbardziej realne do spełnienia |
|
2024-10-21 15:15 66 dni temu kratom 10 wpisów | Można pisać i wypowiadać się o tych rządach czy o tamtych, o tych prezesach czy innych a Spółka otrzymuje 2 mld kredytu od 16 banków (nie tylko polskich) - chyba jest wiarygodna ? |
|
2024-10-21 17:27 66 dni temu jatrei 5 wpisów | "Orlen podkreślił, że "udostępniany odnawialny limit kredytowy, który zastąpił poprzednią umowę", a więc to jedynie odnowienie obecnej umowy, a nie coś nowego.
I tu nie ma co mówić o rządach takich czy innych, bo wg mnie Orlen ma na tyle mocną pozycję w Europie/świecie, że jakby na fotelu prezesa posadzili szympansa, to też by przynosił zyski. Orlen to nie tylko stacje benzynowe i rafineria, ale prawie 200 spółek w całej grupie. |
|
2024-10-21 17:41 66 dni temu kratom 10 wpisów | Dlatego napisałem, że nie ma co tutaj opisywać, że ten rząd posadził swoich a kolejny swoich i tak dalej. Silna pozycja = zaufanie banków w kwestii choćby odnowienia umowy. |
|
2024-10-21 19:50 66 dni temu lole...olek 50 wpisów | plusem szympansa na fotelu prezesa byłby taki, że nie przytulałbym tyle do kieszeni, skrzynka bananów by mu wystarczyła ;-)) |
|
2024-10-22 05:20 66 dni temu grze...z_pl 15 wpisów | Jatrei nie zgadzam się. Buffet wymyślił, że są biznesy którymi może zarządzać małpa. Mój cudowny manager, gdy obejmował stanowisko to firma pretendowała być No 1 w okolicy. Po latach jego wspaniałych rządów, firma ogląda się za siebie, bo pozycja No 5 jest zagrożona.
Kratom banki zagraniczne chętnie udzielą kredytów, bo nie trzeba będzie długo szukać chętnych, którzy by ten biznes przejęli.
Myfunderek sorry, ale krew zalewa mimo dystansu. |
|
2024-10-23 13:36 64 dni temu Gree...es21 5 wpisów | Jaki % obsunięcia kapitału akceptujecie przy tej spółce? Fakt, sam kurs akcji jest na ten moment mocno zaniżony. Zapewne to zmiana władzy i odpisy w tym roku przyczyniły się do takich spadków oraz dodatkowo te całe dochodzenia i roszczenia... Obecne wsparcie na poziomie 51,5zł i mam nadzieję, że szczerze go już nie przebije.
Swoją drogą jaką macie uśrednioną cenę akcję na ten moment?
Osobiście mam spadki rzędu 10,4% przy średniej cenie zakupu 58zł
|
|
2024-10-23 13:41 64 dni temu lukc....com 4 wpisy | 53.5 cena średnia. Jeśli masz czas, to na tym nie bardzo da się stracić. Spokojnie sobie czekaj i zbieraj dywidendy. Jeśli grasz spekulacyjnie, to musisz lepiej wybierać momenty wejścia. Ja, jak spadnie koło 50 to podwajam pozycję |
|
2024-10-23 13:41 64 dni temu lukc....com 4 wpisy | 53.5 cena średnia. Jeśli masz czas, to na tym nie bardzo da się stracić. Spokojnie sobie czekaj i zbieraj dywidendy. Jeśli grasz spekulacyjnie, to musisz lepiej wybierać momenty wejścia. Ja, jak spadnie koło 50 to podwajam pozycję :) |
|