| 2026-07-14 13:32 41 dni temu Auravos 2 wpisy | W grupie portfeli, w którą wlicza się IUSQ.DE kupowany na IKE przeliczony na złotówki oraz w EUR, pokazuje mi błędną cenę aktualną w PLN 105,67, co skutkuje zmianą dzienna -77,02% (ZAWAŁ).
Kiedy przeszedłem na portfel ETF, gdzie mam go notowanego w EUR, wszystko jest w porządku. |
| |
| 2026-07-14 13:34 41 dni temu dreghain 2 wpisy | u mnie to samo |
| |
| 2026-07-14 13:34 41 dni temu wojc....com 1 wpis | podobnie |
| |
| 2026-07-14 13:34 41 dni temu jaanek9 1 wpis | U mnie też to samo |
| |
| 2026-07-14 13:34 41 dni temu roszaq 6 wpisów | Proszę to ogarnąć. Ja mam chore serce xD |
| |
| 2026-07-14 13:35 41 dni temu Pawel1979 1 wpis | Przed chwilą też przeżyłem palpitację serca jak na walorach IUSQ i EMA.L mam spadki ponad 70%. Uspokoiłeś mnie, bo mam kilkadziesiąt tysięcy w plecy ;) |
| |
| 2026-07-14 13:35 41 dni temu globi 5 wpisów | przez chwilę miałem zawał xD cały portfel - 73 %
to tak się człowiek może poczuć w bessie :) |
| |
| 2026-07-14 13:36 41 dni temu JM 2 wpisy | To błąd aplikacji. Spokojnie, myślę ze problem jest w przeliczeniu kursu walut. U mnie tez tak wyrzuciło tylko w odniesieniu do usd. Jeśli zobaczycie wasze walory np. na investing to się uspokoicie że nie było większego tąpnięcia na rynku ;) |
| |
| 2026-07-14 13:36 41 dni temu krzy...3348 1 wpis | a ja miałem +250% zmiany dziennej a jednak wielkie rozczarowanie :P |
| |
| 2026-07-14 13:36 41 dni temu gaffkins 1 wpis | IEDY.L, VDIV.DE, IWMO.L również z błędami wyliczeń |
| |
| 2026-07-14 13:36 41 dni temu clk 1 wpis | U mnie to samo, SPY5.L na IKE, była chwila stresu, sprawdzałem czy na US atomówka nie spadła xD |
| |
| 2026-07-14 13:36 41 dni temu progala2 41 wpisów | również potwierdzam |
| |
| 2026-07-14 13:37 41 dni temu robert 1 wpis | Inne ETF również ponad -70 % np. AMEL.DE, EMQQ.L, 2B76.DE, ZPRV.DE |
| |
| 2026-07-14 13:37 41 dni temu Tomo05 1 wpis | Proszę o korektę tego |
| |
| 2026-07-14 13:37 41 dni temu tom 1 wpis | Miałem 5 sekundowy zawał serca |
| |
| 2026-07-14 13:38 41 dni temu jupi....com 1 wpis | u mnie to samo
|
| |
| 2026-07-14 13:39 41 dni temu qubeeck1 2 wpisy | EIMI.L podobnie - 75% |
| |
| 2026-07-14 13:41 41 dni temu kodishu 2 wpisy | U mnie iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) +1856% LOL.
Miliony na koncie!!! |
| |
| 2026-07-14 13:41 41 dni temu DominikGPW 1 wpis | Już ktoś wie kiedy to zostanie naprawione?
|
| |
| 2026-07-14 13:42 41 dni temu Berni.stg 1 wpis | podobnie - 22tys w jeden dzień o matko. kiedy to wróci do normy? |
| |