2024-09-17 11:28 29 dni temu BartekLisc 11 wpisów | witam, spółka odcieła wczoraj swoją całą dywidendę (2,42zł), jednakże w dniu 16/10 wypłacona zostanie połowa z niej. reszta w grudniu |
|
2024-09-17 11:34 29 dni temu Erte96 1 wpis | Dzięki za info, dobrze wiedzieć. |
|
2024-09-17 11:42 29 dni temu foxe 8 wpisów | druga połowa 17/12 |
|
2024-09-17 14:00 29 dni temu moskiew1 5 wpisów | Zostanie to poprawione w systemie bo póki co wisi cały czas 100% dywidendy... |
|
2024-09-17 14:18 29 dni temu BartekLisc 11 wpisów | na to liczę, że Damian to ogarnie ;) |
|
2024-09-17 14:22 29 dni temu myfund.pl 9125 wpisów | Dywidenda w drodze ma wartość całej dywidendy.
2024-10-16 część wartości dywidendy w drodze zostanie przeksięgowana na konto gotówkowe.
2024-12-17 pozostała część dywidendy w drodze zostanie przeksięgowana na konto gotówkowe.
Dzięki temu wartość portfela zawsze będzie uwzględniała dywidendę bez względu na to, która część została już wypłacona bądź nie.
Damian |
|
2024-09-17 14:30 29 dni temu BartekLisc 11 wpisów | a więc w ten sposób to zostanie uwzględnione, dzięki za info |
|
2024-09-18 09:40 28 dni temu moskiew1 5 wpisów | Dzięki za info :) |
|
2024-09-18 13:06 28 dni temu foxe 8 wpisów | kiedyś była data na koncie z dywidenda kiedy zostanie wyplacona. Jak teraz szybko sprawdzić kiedy dostanę na konto? |
|
2024-09-18 16:50 27 dni temu BartekLisc 11 wpisów | przeciez wszsytko jest w tabeli
"Dywidenda w drodze dla VOTUM (2024-10-16) (konto)" |
|
2024-09-18 22:20 27 dni temu foxe 8 wpisów | tak ale tylko jedna część a gdzie informacja drugiej części? |
|
2024-09-18 22:51 27 dni temu myfund.pl 9125 wpisów | Wszystko jest w "Kalendarium" - menu->Portfel->Narzędzia portfela->Kalendarium spółek
|
|