2021-04-08 17:35 448 dni temu twardy13 12 wpisów | Cześć,
ten fundusz to jest to samo co w mbanku: ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS? |
|
2021-04-08 17:38 448 dni temu wojtplay 2 wpisy | Cześć. Tak. |
|
2021-04-08 17:40 448 dni temu twardy13 12 wpisów | Dzięki za odp. :) |
|
2021-04-08 18:12 448 dni temu brzemiam 4 wpisy | będzie rosło? |
|
2021-04-08 18:15 448 dni temu thrall 4 wpisy | tak, a nawet może spaść |
|
2021-04-08 18:31 448 dni temu DonWito 9 wpisów | Lub pójść bokiem 😉 |
|
2021-04-08 18:33 448 dni temu thrall 4 wpisy | niewykluczone! |
|
2021-04-08 18:35 448 dni temu Mateusz 31 wpisów | Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie 🙃 |
|
2021-04-08 18:38 448 dni temu wojtplay 2 wpisy | trzeba byc jak nick kolegi który zaczął wątek 😀 |
|
2021-04-08 18:42 448 dni temu DonWito 9 wpisów | A teraz na poważnie, jakim ETFem równoważycie ten który mamy tutaj? 🤔 |
|
2021-04-08 18:43 448 dni temu brzemiam 4 wpisy | swda.l |
|
2021-04-08 18:45 448 dni temu bogusm81 1 wpis | Ishares world core acc |
|
2021-04-08 20:09 448 dni temu DonWito 9 wpisów | Dziękówa 👍👌 |
|
2021-04-08 21:08 448 dni temu kendza 2 wpisy | Tak to samo. Mam emakler |
|
2021-04-08 21:55 448 dni temu Saratoga 3 wpisy | EMIM LN ETF - nazwa w eMaklerze mBanku |
|
2021-04-08 22:58 448 dni temu kuri1986 8 wpisów | W jakich proporcjach macie EMIM do SWDA? |
|
2021-04-08 23:03 448 dni temu lucky 3 wpisy | U mnie, w całym portfelu stanowią :
SWDA - 15%
EMIM - 20%
a alokacja między nimi:
SWDA - 57%
EMIM - 43%
|
|
2021-04-09 10:43 447 dni temu netwalker 4 wpisy | https://inwestomat.eu/w-co-zainwestowac-10-tysiecy-zlotych/ - polecam wpis (nie sugerować się kwotą z tytułu) i portfele ETFów na tym blogu, jak również cały plik Google Docs z wyszukiwarką ETFów |
|
2021-04-09 10:52 447 dni temu twardy13 12 wpisów | Ja go będę miał na długi okres - emerytura, więc sądzę, że w tym czasie na pewno urośnie :) |
|
2021-04-09 10:54 447 dni temu bienio191 2 wpisy | Jakie etf macie w portalu emerytalnym ? Ja mam właśnie SWDA, EMIM, IUS5 i nie wiem co dalej |
|